| جدول المعلمات الرئيسية | |
| قوة | 80 واط |
| مقاس | 1380*380*41 مللي متر |
| CCT | 6000-6500 ك |
| بطارية | LiFePO₄ |
| مؤشر الدورة | ≥2000 دورات |
| حجم اللوحة الكهروضوئية أحادية البلورة الفعالة | 355*1300 مللي متر |
| ضمان | سنتان |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.